Descripción
Tortitas de maíz clásicas. Ligeras y crujientes. Bajo contenido de grasas saturadas. Para consumir solas o bien acompañadas de salado o dulce. Tentempié sano, ligero y saludable.
Ingredientes
Maíz*, sal marina.
Alérgenos
Modo de empleo
Conservación
Información nutricional por 100g
Valor energético | 1672 kJ/394 kcal |
---|---|
Grasas | 1,4 g |
– Acidos grasos saturados | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 89 g |
– Azúcares | 0,5 g |
Fibra alimentaria | 1,5 g |
Proteínas | 5,8 g |
Sal | 0,3 g |
Marca | BIOCOP |
---|---|
Certificado por | CERTISYS |
Agricultura | UE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.